| রেট ভোল্টেজ: | |
|---|---|
| রেটযুক্ত ক্যাপাসিটর: | |
| সহজলভ্যতা স্থিতি: | |
বিএসএমজে
Giantele
ZG100021
230V/400V/690V
50Hz/60Hz
5、10、15、20、25、30、40、50 কেভার
PVOC/SONCAPISABS/COC/COI/CRCC/GCC
IEC 60831-1
শুষ্ক-টাইপ
3 ফেজ
ওভারভিউ
পাওয়ার ক্যাপাসিটরটি 50Hz/60Hz AC পাওয়ার সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি গ্রিডের স্থিতিশীলতা বাড়ায়, শক্তির অপচয় কমায় এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের জন্য মসৃণ অপারেশন নিশ্চিত করে। এই ইউনিট সামগ্রিক শক্তি দক্ষতা উন্নত করতে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতি কমাতে নির্ভরযোগ্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এটি কঠোর IEC60831-1:2002 মান মেনে চলে, তাই এটি বিভিন্ন কম-ভোল্টেজ অ্যাপ্লিকেশনে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নিরাপদ কর্মক্ষমতা প্রদান করে। এর কমপ্যাক্ট ডিজাইন এবং টেকসই কাঠামো দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য ইনস্টল করা এবং বজায় রাখা সহজ করে তোলে।
অপারেটিং শর্তাবলী
স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা -25°C থেকে +50°C পর্যন্ত।
আপেক্ষিক আর্দ্রতা 40°C এ ≤50% এবং 20°C এ ≤90%।
ভাল বায়ুচলাচল অবস্থার সাথে উচ্চতা 2000 মিটারের বেশি হবে না।
ক্ষতিকারক গ্যাস, পরিবাহী ধুলো এবং গুরুতর যান্ত্রিক কম্পন এড়িয়ে চলুন।
পণ্য বৈশিষ্ট্য
নিম্ন ভোল্টেজ সামঞ্জস্য:
এই কম ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাপাসিটর কম-ভোল্টেজ গ্রিডের জন্য 1kV রেটেড ভোল্টেজের অধীনে নিরাপদে কাজ করে।
পাওয়ার ফ্যাক্টর অপ্টিমাইজেশান :
এটি শক্তির খরচ কমাতে এবং ভোল্টেজের গুণমান উন্নত করতে দক্ষ পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধন (PFC) প্রদান করে।
প্রিমিয়াম আমদানিকৃত ফিল্ম:
আমদানি করা পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ছোট আকার, কম ক্ষতি, এবং নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
শক্তিশালী পরিবেশগত অভিযোজনযোগ্যতা:
এটি উচ্চ তাপমাত্রা এবং উল্লেখযোগ্য ভোল্টেজ ওঠানামা সহজেই সহ্য করে।
নিরাপদ সিলিং এবং তারের:
নতুন সিলিং সরঞ্জাম এবং অনন্য টার্মিনালগুলি নিরাপদ, সুবিধাজনক সংযোগ নিশ্চিত করে।
টেকসই অ্যান্টি-জারা আবরণ:
অ্যান্টি-জারা ধাতব শেল বলিষ্ঠ, মার্জিত, এবং অতিরিক্ত পেইন্টিংয়ের প্রয়োজন নেই।

| না। | স্পেসিফিকেশন | রেটেড ভোল্টেজ কেভি | রেটযুক্ত ক্ষমতা কেভার | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি Hz | রেটযুক্ত ক্ষমতা এইচএফ | রেটেড কারেন্ট ক | শেল উচ্চতা | অঙ্কন নং |
| 1 | বিএসএমজে 0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 50 | 99.5 | 7.2 | 115 | A |
| 2 | বিএসএমজে 0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 125 | A |
| 3 | বিএসএমজে 0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 50 | 298.5 | 21.6 | 180 | A |
| 4 | বিএসএমজে 0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.8 | 210 | A |
| 5 | বিএসএমজে 0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 50 | 497.5 | 36 | 240 | A |
| 6 | বিএসএমজে 0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 50 | 597 | 43.2 | 210 | B |
| 7 | বিএসএমজে 0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 50 | 796 | 57.6 | 250 | B |
| 8 | বিএসএমজে 0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 50 | 995 | 72 | 300 | B |
| 9 | বিএসএমজে 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 50 | 78.65 | 6.4 | 115 | A |
| 10 | বিএসএমজে 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 50 | 157.3 | 12.8 | 125 | A |
| 11 | বিএসএমজে 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 50 | 235.95 | 19.2 | 180 | A |
| 12 | বিএসএমজে 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 50 | 314.6 | 25.6 | 210 | A |
| 13 | বিএসএমজে 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 50 | 393.25 | 32 | 240 | A |
| 14 | বিএসএমজে 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 50 | 471.9 | 38.4 | 210 | B |
| 15 | বিএসএমজে 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 50 | 629.2 | 51.3 | 250 | B |
| 16 | বিএসএমজে 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 50 | 786.5 | 64 | 300 | B |
| 17 | বিএসএমজে 0.48-5-3 | 0.48 | 5 | 50 | 69.1 | 6 | 125 | A |
| 18 | বিএসএমজে 0.48-10-3 | 0.48 | 10 | 50 | 138.2 | 12 | 125 | A |
| 19 | বিএসএমজে 0.48-15-3 | 0.48 | 15 | 50 | 207.3 | 18 | 210 | A |
| 20 | বিএসএমজে 0.48-20-3 | 0.48 | 20 | 50 | 276.4 | 24 | 210 | A |
| 21 | বিএসএমজে 0.48-25-3 | 0.48 | 25 | 50 | 345.5 | 30 | 210 | B |
| 22 | বিএসএমজে 0.48-30-3 | 0.48 | 30 | 50 | 414.6 | 36 | 250 | B |
| 23 | বিএসএমজে 0.48-40-3 | 0.48 | 40 | 50 | 552.8 | 48 | 300 | B |
| 24 | বিএসএমজে 0.48-50-3 | 0.48 | 50 | 50 | 691 | 60 | 300 | B |
| 25 | বিএসএমজে 0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 50 | 57.7 | 5.5 | 115 | A |
| 26 | বিএসএমজে 0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 50 | 115.5 | 11 | 125 | A |
| 27 | বিএসএমজে 0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 50 | 173.3 | 16.5 | 180 | A |
| 28 | বিএসএমজে 0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 50 | 231 | 22 | 210 | A |
| 29 | বিএসএমজে 0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 50 | 288.9 | 27.5 | 210 | B |
| 30 | বিএসএমজে 0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 50 | 346.6 | 33 | 210 | B |
| 31 | বিএসএমজে 0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 50 | 462.2 | 44 | 250 | B |
| 32 | বিএসএমজে 0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 50 | 577.7 | 55 | 300 | B |
| 33 | বিএসএমজে 0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 50 | 134 | 16.7 | 240 | A |
| 34 | বিএসএমজে 0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 50 | 200.7 | 25.1 | 250 | B |
| 35 | BSMJ0.25-5-3YN | 0.25 | 5 | 50 | 254.5 | 6.7 | 115 | A |
| 36 | BSMJ025-10-3YN | 0.25 | 10 | 50 | 509 | 13.3 | 180 | A |
| 37 | BSMJ025-15-3YN | 0.25 | 15 | 50 | 763.5 | 20 | 240 | A |
| 38 | BSMJ0.25-20-3YN | 0.25 | 20 | 50 | 1018 | 26.7 | 210 | B |
| 39 | BSMJ0.25-25-3YN | 0.25 | 25 | 50 | 1275 | 33.3 | 250 | B |
| 40 | BSMJ0.25-30-3yn | 0.25 | 30 | 50 | 1527 | 40 | 300 | B |
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. হয়।সাইটম্যাপ